Результаты
4-й этап / Baltic Open (GS)
Дата проведения: 10.02.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Посмотреть таблицы результатов:
Результаты Абсолютного первенства с учетом гандикапа (АПГ)
4-й этап / Baltic Open (GS)
№ п/п | Место | Участник | Группа | Команда | Время 1 | Время2 | Общее время | Коэфф. | Итоговое время | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женщины | ||||||||||
1 | 1 | Звягина Елизавета | 0 | SkiClubSnegny | 0:24.51 | 0:25.12 | 0:49.63 | 1 | 0:49.63 | 200 |
2 | 2 | Кабанова Антонина | 0 | АСКК | 0:25.49 | 0:25.64 | 0:51.13 | 1 | 0:51.13 | 194.13 |
3 | 3 | Михайлова Алиса | 0 | Созвездие | 0:25.18 | 0:26.07 | 0:51.25 | 1 | 0:51.25 | 193.68 |
4 | 4 | Бабушкина Елена | 99 | 0:25.49 | 0:26.49 | 0:51.98 | 1 | 0:51.98 | 190.96 | |
5 | 5 | Павловская Валерия | 1 | Ski Liberty | 0:26.15 | 0:27.07 | 0:53.22 | 0.989 | 0:52.63 | 188.6 |
6 | 6 | Бакута Ирина | 2 | Созвездие | 0:27.16 | 0:28.23 | 0:55.39 | 0.971 | 0:53.78 | 184.57 |
7 | 7 | Швойницкая Наталья | 2 | Созвездие | 0:27.28 | 0:28.83 | 0:56.11 | 0.971 | 0:54.48 | 182.2 |
8 | 8 | Новикова Светлана | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.92 | 0:28.33 | 0:56.25 | 0.971 | 0:54.62 | 181.73 |
9 | 9 | Егорова Ольга | 3 | Созвездие | 0:28.92 | 0:29.73 | 0:58.65 | 0.953 | 0:55.89 | 177.6 |
10 | 10 | Ковальчук Ольга | 1 | Созвездие | 0:28.52 | 0:28.16 | 0:56.68 | 0.989 | 0:56.06 | 177.06 |
11 | 11 | Шкуратова Светлана | 1 | SkiClubSnegny | 0:28.76 | 0:29.19 | 0:57.95 | 0.989 | 0:57.31 | 173.2 |
12 | 12 | Лидер Наталья | 3 | MSc | 0:30.74 | 0:31.45 | 1:02.19 | 0.953 | 0:59.27 | 167.47 |
13 | 13 | Скалкина Надежда | 99 | Бизоны | 0:30.19 | 0:31.89 | 1:02.08 | 1 | 1:02.08 | 159.89 |
14 | 14 | Ларионова Дарья | 2 | Ski Liberty | 0:31.42 | 0:33.33 | 1:04.75 | 0.971 | 1:02.87 | 157.88 |
15 | 15 | Антонова Ирина | 3 | АСКК | 0:34.03 | 0:34.81 | 1:08.84 | 0.953 | 1:05.60 | 151.31 |
16 | Прокудина Екатерина | 99 | DNS1 | DNS2 | n/a | 1 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа A, до 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Лебедев Александр | 2 | SkiClubSnegny | 0:23.60 | 0:24.47 | 0:48.07 | 0.971 | 0:46.68 | 200 |
2 | 2 | Шумилин Михаил | 1 | Nadey Ski Club | 0:23.53 | 0:24.25 | 0:47.78 | 0.989 | 0:47.25 | 197.59 |
3 | 3 | Линьков Сергей | 2 | Созвездие | 0:24.71 | 0:24.87 | 0:49.58 | 0.971 | 0:48.14 | 193.93 |
4 | 4 | Денисов Сергей | 2 | SkiClubSnegny | 0:24.66 | 0:25.27 | 0:49.93 | 0.971 | 0:48.48 | 192.57 |
5 | 5 | Зуев Роман | 2 | Nadey Ski Club | 0:24.85 | 0:25.14 | 0:49.99 | 0.971 | 0:48.54 | 192.34 |
6 | 6 | Галютин Николай | 2 | АСКК | 0:24.98 | 0:25.44 | 0:50.42 | 0.971 | 0:48.96 | 190.69 |
7 | 7 | Грузинцев Андрей | 2 | MSc | 0:25.14 | 0:26.07 | 0:51.21 | 0.971 | 0:49.72 | 187.77 |
8 | 8 | Дворянинов Виктор | 2 | 0:25.15 | 0:26.09 | 0:51.24 | 0.971 | 0:49.75 | 187.66 | |
9 | 9 | Изотов Сергей | 2 | MSc | 0:25.16 | 0:26.44 | 0:51.60 | 0.971 | 0:50.10 | 186.35 |
10 | 10 | Королёв Вячеслав | 1 | SkiClubSnegny | 0:24.90 | 0:26.07 | 0:50.97 | 0.989 | 0:50.41 | 185.2 |
11 | 11 | Нигматуллин Иван | 0 | Аврора | 0:24.81 | 0:25.73 | 0:50.54 | 1 | 0:50.54 | 184.72 |
12 | 12 | Шашило Дмитрий | 1 | АСКК | 0:25.29 | 0:26.54 | 0:51.83 | 0.989 | 0:51.26 | 182.13 |
13 | 13 | Ладыгин Александр | 1 | Аврора | 0:25.74 | 0:26.34 | 0:52.08 | 0.989 | 0:51.51 | 181.25 |
14 | 14 | Канев Кирилл | 1 | Nadey Ski Club | 0:25.65 | 0:26.84 | 0:52.49 | 0.989 | 0:51.91 | 179.85 |
15 | 15 | Рогозин Алексей | 1 | MSc | 0:26.41 | 0:26.56 | 0:52.97 | 0.989 | 0:52.39 | 178.2 |
16 | 16 | Мещеряков Иван | 0 | MSc | 0:26.26 | 0:27.23 | 0:53.49 | 1 | 0:53.49 | 174.54 |
17 | 17 | Ступин Виктор | 1 | MSc | 0:26.86 | 0:27.40 | 0:54.26 | 0.989 | 0:53.66 | 173.98 |
18 | 18 | Владимиров Александр | 2 | Nadey Ski Club | 0:27.25 | 0:28.15 | 0:55.40 | 0.971 | 0:53.79 | 173.56 |
19 | 19 | Ганичев Антон | 0 | 0:26.70 | 0:27.19 | 0:53.89 | 1 | 0:53.89 | 173.24 | |
20 | 20 | Петров Василий | 2 | Ski Liberty | 0:27.34 | 0:28.20 | 0:55.54 | 0.971 | 0:53.93 | 173.11 |
21 | 21 | Рябушкин Сергей | 2 | Ski Liberty | 0:27.46 | 0:28.79 | 0:56.25 | 0.971 | 0:54.62 | 170.93 |
22 | 22 | Устинович Николай | 2 | Аврора | 0:27.92 | 0:28.48 | 0:56.40 | 0.971 | 0:54.76 | 170.49 |
23 | 23 | Ахмедов Василий | 2 | Аврора | 0:29.10 | 0:27.43 | 0:56.53 | 0.971 | 0:54.89 | 170.09 |
24 | 24 | Русаков Дмитрий | 2 | Созвездие | 0:28.79 | 0:28.84 | 0:57.63 | 0.971 | 0:55.96 | 166.83 |
25 | Семёновых Василий | 2 | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.971 | n/a | 0 | ||
Мужчины (Группа B, старше 55 лет) | ||||||||||
1 | 1 | Сорокин Алексей | 4 | Созвездие | 0:25.34 | 0:25.82 | 0:51.16 | 0.937 | 0:47.94 | 194.74 |
2 | 2 | Кузнецов Андрей | 4 | АСКК | 0:25.59 | 0:26.16 | 0:51.75 | 0.937 | 0:48.49 | 192.53 |
3 | 3 | Марочкин Игорь | 3 | Созвездие | 0:25.90 | 0:26.09 | 0:51.99 | 0.953 | 0:49.55 | 188.42 |
4 | 4 | Цыпленков Александр | 3 | АСКК | 0:25.69 | 0:26.52 | 0:52.21 | 0.953 | 0:49.76 | 187.62 |
5 | 5 | Левин Илья | 4 | Nadey Ski Club | 0:26.24 | 0:27.05 | 0:53.29 | 0.937 | 0:49.93 | 186.98 |
6 | 6 | Сопин Сергей | 5 | MSc | 0:26.76 | 0:27.46 | 0:54.22 | 0.923 | 0:50.05 | 186.53 |
7 | 7 | Аникеев Александр | 6 | Созвездие | 0:27.56 | 0:28.31 | 0:55.87 | 0.905 | 0:50.56 | 184.65 |
8 | 8 | Петров Андрей | 4 | АСКК | 0:26.99 | 0:27.28 | 0:54.27 | 0.937 | 0:50.85 | 183.6 |
9 | 9 | Тучкевич Максим | 3 | 0:26.45 | 0:27.04 | 0:53.49 | 0.953 | 0:50.98 | 183.13 | |
10 | 10 | Медников Алексей | 4 | 0:27.30 | 0:27.98 | 0:55.28 | 0.937 | 0:51.80 | 180.23 | |
11 | 11 | Строганов Дмитрий | 4 | АСКК | 0:27.37 | 0:28.08 | 0:55.45 | 0.937 | 0:51.96 | 179.68 |
12 | 12 | Медведев Юрий | 4 | 0:27.81 | 0:27.72 | 0:55.53 | 0.937 | 0:52.03 | 179.43 | |
13 | 13 | Лодыгин Борис | 7 | Фотон | 0:30.17 | 0:31.04 | 1:01.21 | 0.886 | 0:54.23 | 172.16 |
14 | 14 | Ганичев Сергей | 5 | 0:30.22 | 0:30.46 | 1:00.68 | 0.923 | 0:56.01 | 166.68 | |
15 | 15 | Чистихин Николай | 6 | Бизоны | 0:31.15 | 0:31.20 | 1:02.35 | 0.905 | 0:56.43 | 165.44 |
16 | 16 | Захаров Сергей | 4 | АСКК | 0:30.81 | 0:31.10 | 1:01.91 | 0.937 | 0:58.01 | 160.94 |
17 | 17 | Чернявский Александр | 6 | 0:31.65 | 0:33.00 | 1:04.65 | 0.905 | 0:58.51 | 159.56 | |
18 | 18 | Прокофьев Семён | 4 | АСКК | 0:31.71 | 0:32.53 | 1:04.24 | 0.937 | 1:00.19 | 155.11 |
19 | 19 | Кайданов Александр | 3 | 0:32.46 | 0:33.76 | 1:06.22 | 0.953 | 1:03.11 | 147.93 | |
20 | 20 | Логинов Дмитрий | 4 | SKI-MAGIC | 0:33.51 | 0:34.37 | 1:07.88 | 0.937 | 1:03.60 | 146.79 |
21 | Лупикин Александр | 7 | Бизоны | DNS1 | DNS2 | n/a | 0.886 | n/a | 0 | |
22 | Болотов Максим | 3 | DNF1 | 0:26.89 | n/a | 0.953 | n/a | 0 |
On-line заявка
Оплата
Календарь
Загрузка календаря...
Кабинет