Результаты
4-й этап / Baltic Open (GS)
Дата проведения: 10.02.2024
Вид: GS
Место проведения:
Золотая долина
Результаты по возрастным группам (ВГ)
4-й этап / Baltic Open (GS)
№ п/п Участник Группа Команда Время 1 Время2 Общее время Разница Место
Женщины
1 Бабушкина Елена 99 0:25.49 0:26.49 0:51.98 1
2 Скалкина Надежда 99 Бизоны 0:30.19 0:31.89 1:02.08 2
3 Прокудина Екатерина 99 DNS1 DNS2 n/a
4 Егорова Ольга 3 Созвездие 0:28.92 0:29.73 0:58.65 1
5 Лидер Наталья 3 MSc 0:30.74 0:31.45 1:02.19 2
6 Антонова Ирина 3 АСКК 0:34.03 0:34.81 1:08.84 3
7 Бакута Ирина 2 Созвездие 0:27.16 0:28.23 0:55.39 1
8 Швойницкая Наталья 2 Созвездие 0:27.28 0:28.83 0:56.11 2
9 Новикова Светлана 2 Nadey Ski Club 0:27.92 0:28.33 0:56.25 3
10 Ларионова Дарья 2 Ski Liberty 0:31.42 0:33.33 1:04.75 4
11 Павловская Валерия 1 Ski Liberty 0:26.15 0:27.07 0:53.22 1
12 Ковальчук Ольга 1 Созвездие 0:28.52 0:28.16 0:56.68 2
13 Шкуратова Светлана 1 SkiClubSnegny 0:28.76 0:29.19 0:57.95 3
14 Звягина Елизавета 0 SkiClubSnegny 0:24.51 0:25.12 0:49.63 1
15 Кабанова Антонина 0 АСКК 0:25.49 0:25.64 0:51.13 2
16 Михайлова Алиса 0 Созвездие 0:25.18 0:26.07 0:51.25 3
Мужчины
1 Лодыгин Борис 7 Фотон 0:30.17 0:31.04 1:01.21 1
2 Лупикин Александр 7 Бизоны DNS1 DNS2 n/a
3 Аникеев Александр 6 Созвездие 0:27.56 0:28.31 0:55.87 1
4 Чистихин Николай 6 Бизоны 0:31.15 0:31.20 1:02.35 2
5 Чернявский Александр 6 0:31.65 0:33.00 1:04.65 3
6 Сопин Сергей 5 MSc 0:26.76 0:27.46 0:54.22 1
7 Ганичев Сергей 5 0:30.22 0:30.46 1:00.68 2
8 Сорокин Алексей 4 Созвездие 0:25.34 0:25.82 0:51.16 1
9 Кузнецов Андрей 4 АСКК 0:25.59 0:26.16 0:51.75 2
10 Левин Илья 4 Nadey Ski Club 0:26.24 0:27.05 0:53.29 3
11 Петров Андрей 4 АСКК 0:26.99 0:27.28 0:54.27 4
12 Медников Алексей 4 0:27.30 0:27.98 0:55.28 5
13 Строганов Дмитрий 4 АСКК 0:27.37 0:28.08 0:55.45 6
14 Медведев Юрий 4 0:27.81 0:27.72 0:55.53 7
15 Захаров Сергей 4 АСКК 0:30.81 0:31.10 1:01.91 8
16 Прокофьев Семён 4 АСКК 0:31.71 0:32.53 1:04.24 9
17 Логинов Дмитрий 4 SKI-MAGIC 0:33.51 0:34.37 1:07.88 10
18 Марочкин Игорь 3 Созвездие 0:25.90 0:26.09 0:51.99 1
19 Цыпленков Александр 3 АСКК 0:25.69 0:26.52 0:52.21 2
20 Тучкевич Максим 3 0:26.45 0:27.04 0:53.49 3
21 Кайданов Александр 3 0:32.46 0:33.76 1:06.22 4
22 Болотов Максим 3 DNF1 0:26.89 n/a
23 Лебедев Александр 2 SkiClubSnegny 0:23.60 0:24.47 0:48.07 1
24 Линьков Сергей 2 Созвездие 0:24.71 0:24.87 0:49.58 2
25 Денисов Сергей 2 SkiClubSnegny 0:24.66 0:25.27 0:49.93 3
26 Зуев Роман 2 Nadey Ski Club 0:24.85 0:25.14 0:49.99 4
27 Галютин Николай 2 АСКК 0:24.98 0:25.44 0:50.42 5
28 Грузинцев Андрей 2 MSc 0:25.14 0:26.07 0:51.21 6
29 Дворянинов Виктор 2 0:25.15 0:26.09 0:51.24 7
30 Изотов Сергей 2 MSc 0:25.16 0:26.44 0:51.60 8
31 Владимиров Александр 2 Nadey Ski Club 0:27.25 0:28.15 0:55.40 9
32 Петров Василий 2 Ski Liberty 0:27.34 0:28.20 0:55.54 10
33 Рябушкин Сергей 2 Ski Liberty 0:27.46 0:28.79 0:56.25 11
34 Устинович Николай 2 Аврора 0:27.92 0:28.48 0:56.40 12
35 Ахмедов Василий 2 Аврора 0:29.10 0:27.43 0:56.53 13
36 Русаков Дмитрий 2 Созвездие 0:28.79 0:28.84 0:57.63 14
37 Семёновых Василий 2 DNS1 DNS2 n/a
38 Шумилин Михаил 1 Nadey Ski Club 0:23.53 0:24.25 0:47.78 1
39 Королёв Вячеслав 1 SkiClubSnegny 0:24.90 0:26.07 0:50.97 2
40 Шашило Дмитрий 1 АСКК 0:25.29 0:26.54 0:51.83 3
41 Ладыгин Александр 1 Аврора 0:25.74 0:26.34 0:52.08 4
42 Канев Кирилл 1 Nadey Ski Club 0:25.65 0:26.84 0:52.49 5
43 Рогозин Алексей 1 MSc 0:26.41 0:26.56 0:52.97 6
44 Ступин Виктор 1 MSc 0:26.86 0:27.40 0:54.26 7
45 Нигматуллин Иван 0 Аврора 0:24.81 0:25.73 0:50.54 1
46 Мещеряков Иван 0 MSc 0:26.26 0:27.23 0:53.49 2
47 Ганичев Антон 0 0:26.70 0:27.19 0:53.89 3
 
On-line заявка
 
Оплата
 
Календарь
Загрузка календаря...
 
Кабинет